Register FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   Importhookup.com > Deals Forum > Tire Specials (Browse Tires by Brand)

Tire Specials (Browse Tires by Brand) See the latest deals and specials on tires such as BFGoodrich, Bridgestone, Dunlop, Fuzion, Goodyear, Hoosier, Kumho, Michelin, Pirelli, Sumitomo, Yokohama, and more!

QUOTES: Prices on tires changes on a monthly basis. To see what tires are available for your car, go here and enter your year/make/model for a list of tires that will fit your vehicle.

SAVINGS: Note that all wheel and tire packages include free mounting and balancing, which usually costs about $60-80. If you can put together a wheel/tire package you can save a lot of time and money. All hardwares are included so you can just jack up your car and put on your new wheels when it arrives.

Reply
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
  #1  
Old 12-17-2007, 01:51 AM
Importhookup Importhookup is offline
Administrator
 
Join Date: Jun 2003
Location: Irvine, CA 92620
Posts: 1,498
Goodyear Tires Deals, Special, Discounts: Eagle F1, GS, HP, ZR, GT, RS, NTC5, etc.

Goodyear Tires

Listed below are many of the tires available from this manufacturer organized into their appropriate performance categories. The manufacturer's unique Original Equipment (OE) tires are shown within search results (by vehicle).


Passenger Tires


Max Performance Summer

Eagle F1 Asymmetric

Eagle F1 GS-D3

Eagle F1 GS-D3 EMT


Eagle F1 GS-D3 RunOnFlat

Eagle F1 Supercar

Eagle F1 Supercar EMT

Ultra High Performance Summer


Eagle F1 GS

Eagle F1 GS EMT

Eagle F1 GS-2

Eagle F1 GS-2 EMT

Eagle GS-D

Eagle GS-D EMT

Eagle HP Ultra Plus

Eagle ZR Gatorback

Ultra High Performance All-Season

Eagle F1 A/S-C EMT

Eagle F1 All Season


High Performance All-Season

Eagle GT+4

Eagle GT-HR


Eagle RS-A


Eagle RS-A EMT



Performance All-Season

Eagle #1 NASCAR

Eagle GT II


Grand Touring Summer

Eagle NCT5

Eagle NCT5 EMT

Eagle NCT5 RunOnFlat

Excellence RunOnFlat

Grand Touring All-Season


Eagle ResponsEdge


Standard Touring All-Season


Eagle GA

Eagle LS

Eagle LS-2


Radial LS

Regatta 2

Passenger All-Season


Assurance ComforTred


Assurance TripleTred

Conquest


Integrity


Studless Ice and Snow

Ultra Grip Ice

Performance Winter

Eagle Ultra Grip GW3


Eagle Ultra Grip GW3 EMT

Ultra Grip Performance


Light Truck/SUV Tires


Street/Sport Truck All-Season

Fortera SL Edition


Wrangler F1

Wrangler F1-2

Highway Rib Summer

Cargo G26

G647


G670RV

Highway All-Season


Cargo Vector


Fortera HL Edition

Fortera SilentArmor


Fortera TripleTred

Wrangler HP

Wrangler HP All Weather

Wrangler HT

Wrangler RT/S

Wrangler SR-A

Wrangler ST


On-/Off-Road All-Terrain

Wrangler AT Extreme

Wrangler AT/S


Wrangler GS-A

Wrangler SilentArmor

Off-Road Maximum Traction

Wrangler MT/R


Wrangler TD

Light Truck/SUV Studless Ice and Snow

Ultra Grip SUV

Special Trailer Service


Marathon Radial
__________________
Importhookup.com

* For fitment, quote, availability, and to place an order please enter your vehicle information here. You will be able to find the latest prices on wheels and tires for your car, along with information on shipping and handling.
Reply With Quote
  #2  
Old 12-18-2007, 02:00 PM
Importhookup Importhookup is offline
Administrator
 
Join Date: Jun 2003
Location: Irvine, CA 92620
Posts: 1,498
Goodyear Eagle F1 GS-D3, Excellence ROF, Eagle ResponsEdge Special and Clearance

Prices Effective 12/1/07 to 12/31/07 (Prices Subject to Change)
Special Offers Are Shown In Orange


Performance Specialists
Goodyear Eagle F1 GS-D3

195/50 VR- 15 $93Eagle F1 GS-D3
195/45 VR- 16XL 96
205/45 WR- 16 136
205/50 YR- 16 119
205/55 WR- 16 135
215/40 WR- 16XL 138
215/55 WR- 16 129
225/50 YR- 16 140

225/55 ZR- 16 156
245/50 YR- 16 168
205/40 WR- 17XL 125
205/50 WR- 17XL 158
215/40 YR- 17 153
215/45 YR- 17XL 135
225/45 WR- 17XL 177
225/45 YR- 17 162
225/50 YR- 17 159
225/55 WR- 17XL 187
235/40 YR- 17 165
235/45 YR- 17 159
235/50 YR- 17 183
245/35 YR- 17 153
245/40 YR- 17 193
245/45 YR- 17 193
255/40 YR- 17 195
255/45 YR- 17 216
275/40 YR- 17 207
285/40 YR- 17 218
315/35 YR- 17 286
225/35 YR- 18XL 198
225/40 YR- 18XL 188

235/40 YR- 18 209
235/50 YR- 18XL 189
245/35 YR- 18 211
245/40 YR- 18 211
245/45 YR- 18XL 221
245/50 WR- 18 218
255/35 YR- 18XL 225
255/40 YR- 18 238
255/45 YR- 18XL 219
255/55 YR- 18 194
265/35 YR- 18XL 268

275/40 ZR- 18 288
285/35 YR- 18 270
295/35 YR- 18 277
225/35 YR- 19 195
235/35 YR- 19 216
245/35 YR- 19XL 307
245/40 YR- 19X$308
255/35 YR- 19XL 239
255/40 YR- 19 283
265/30 YR- 19 226
275/35 YR- 19 293

275/40 YR- 19 248
245/35 YR- 20XL 280
245/35 YR- 21XL 396
285/30 YR- 21XL 309

Goodyear Assurance ComforTred
P185/65 TR- 14 $73
P185/70 TR- 14 70
P195/70 TR- 14 71
P205/75 TR- 14 71
P185/65 TR- 15 79
P195/60 TR- 15 79
P195/65 TR- 15 77
P205/60 TR- 15 87
P205/65 TR- 15 84
P205/70 TR- 15 81
P215/65 TR- 15 87
P215/70 TR- 15 83
P205/55 HR- 16 102
P205/60 HR- 16 91
P205/65 TR- 16 91
P215/55 HR- 16 112
P215/60 TR- 16 97
P215/65 TR- 16 96
225/55 HR- 16 116
P225/60 TR- 16 99
P225/70 TR- 16 98
P235/60 TR- 16 108
P235/65 TR- 16 99
P225/55 TR- 17 134
P225/60 TR- 17 121
P225/60 HR- 18 134

Goodyear Excellence ROF

195/55 VR- 16 $199
195/55 HR- 16 209
225/45 WR- 17 271
245/40 WR- 17 289

Goodyear Eagle F1 All Season
205/55 YR- 16 $122
225/50 YR- 16 128
205/45 YR- 17XL 122
205/50 YR- 17XL 152
215/45 YR- 17XL 131
215/50 YR- 17XL 145
225/45 YR- 17 141
225/50 YR- 17 150
235/45 YR- 17 149
235/50 YR- 17 152
235/55 YR- 17 165
245/40 YR- 17 173
245/45 YR- 17 158
255/40 YR- 17 168
275/40 YR- 17 166
225/40 YR- 18XL 151
225/45 YR- 18XL 165
225/50 YR- 18 179
235/40 YR- 18XL 173
235/50 YR- 18XL 191
245/40 YR- 18XL 172
245/45 YR- 18XL 195
255/40 YR- 18XL 206
255/45 YR- 18XL 204
275/40 YR- 18 209
245/35 YR- 20XL 222

Goodyear Eagle ResponsEdge
195/55 VR- 15 $113
195/60 HR- 15 72
195/65 HR- 15 99
205/60 HR- 15 98
205/65 VR- 15 102
215/60 HR- 15 99

235/60 HR- 16 126
225/45 YR- 17 126
235/60 VR- 18 147
255/45 YR- 18 206
255/55 VR- 18 163


Light Truck & SUV Tires

Goodyear Wrangler SilentArmor
LT 235/75 RR- 15OWL C $114
P 235/75 TR- 15OWL XL 112
LT 30x9.5 RR- 15OWL C 111
LT 31x10.5 RR- 15OWL C 119
LT 33x12.5 R- 15OWL C 134
35x12.5 R- 15OWL C 136
LT 215/85 RR- 16 137
LT 225/75 RR- 16 135
P 235/70 TR- 16OWL 127
LT 235/85 R- 16E OWL 133
P 245/70 TR- 16OWL 128
LT245/75 RR- 16OWL C 138
P245/75 TR- 16OWL 131

P 255/70 TR- 16OWL 129
P 265/70 TR- 16OWL 145
LT 265/75 R- 16OWL E 154
LT 265/75 R- 16OWL C 143
LT 265/75 RR- 16OWL E 151
P 265/75 TR- 16OWL 144
LT 285/75 RR- 16OWL D 168
LT 305/70 RR- 16OWL D 182
P 235/70 TR- 17OWL XL 145
P 235/75 TR- 17 124

LT 235/80 R- 17OWL E 167
P 245/65 TR- 17 141
LT 245/70 R- 17OWL E 146

P 245/70 TR- 17 149
LT 245/75 R- 17OWL E 168
P 255/65 TR- 17OWL 144
P 255/70 TR- 17OWL 144
P 255/75 TR- 17 150
P 265/70 TR- 17OWL 155
LT 265/70 RR- 17OWL C 168
LT 265/70 R- 17OWL E 168
LT 275/70 RR- 17OWL C 173
LT 285/70 R- 17OWL D 182
P 265/60 TR- 18OWL 151
P 275/65 TR- 18OWL 151
LT 275/70 R- 18E 184
LT 325/60 R- 18E 250

Goodyear Fortera SilentArmor
P 215/75 TR- 15OWL $103
P 225/75 TR- 15OWL 114
P 235/70 TR- 15OWL 112
P 235/75 TR- 15OWL 115
P 265/70 TR- 15OWL 125
P 265/75 TR- 15OWL 129
LT 31x10.5QR- 15OWL C 119
P 215/70 TR- 16OWL 123

P 225/75 TR- 16OWL 135
P 235/70 TR- 16OWL 129
P 245/70 TR- 16OWL 132
P 245/75 TR- 16OWL 134
255/65 HR- 16 142
P 255/70 TR- 16OWL 134
P 265/70 TR- 16OWL 147

P 265/75 TR- 16OWL 148
P 275/70 TR- 16OWL 144
235/65 TR- 17 138
P 245/65 TR- 17OWL 151
P 255/75 TR- 17 148
P 265/70 TR- 17OWL 153
275/55 HR- 17 165
P 275/60 TR- 17OWL 174
P 285/60 HR- 18 169

Goodyear Eagle F1 GS-D3 4x4

275/45 YR- 20XL $222
__________________
Importhookup.com

* For fitment, quote, availability, and to place an order please enter your vehicle information here. You will be able to find the latest prices on wheels and tires for your car, along with information on shipping and handling.
Reply With Quote
  #3  
Old 01-03-2008, 09:58 AM
Importhookup Importhookup is offline
Administrator
 
Join Date: Jun 2003
Location: Irvine, CA 92620
Posts: 1,498
Goodyear Eagle F1 GS-D3 & ResponsEdge, Fortera & Wrangler SilentArmor Sales Clearance

Prices Effective 1/1/08 to 1/31/08 (Prices Subject to Change)
Special Offers Are Shown In Orange


Performance Specialists
NEW! Goodyear Eagle F1 Asymmetric
225/45 YR- 17X$184
235/40 YR- 17 182
235/45 YR- 17XL 172
245/40 YR- 17XL 202
225/35 YR- 18XL 218
225/40 YR- 18XL 204
235/40 YR- 18XL 230
235/50 YR- 18XL 208
245/35 YR- 18XL 232
245/40 YR- 18XL 235
245/45 YR- 18XL 244
255/35 YR- 18XL 248
255/45 YR- 18XL 241
265/35 YR- 18XL 280
265/40 YR- 18XL 239
225/35 YR- 19XL 216
235/35 YR- 19XL 235
245/35 YR- 19XL 296
255/30 YR- 19XL 311
275/30 YR- 19XL 330
255/30 YR- 20XL 300
285/25 YR- 20XL 350

Goodyear Excellence ROF
195/55 VR- 16 $199
195/55 HR- 16 209
225/45 WR- 17 271
245/40 WR- 17 289

Goodyear Eagle F1 GS-D3
205/50 WR- 17X$158
215/40 YR- 17 153
215/45 YR- 17XL 135
225/45 WR- 17XL 177
225/45 YR- 17 162
225/50 YR- 17 159
225/55 WR- 17XL 187
235/40 YR- 17 165
235/45 YR- 17 159
235/50 YR- 17 183
245/35 YR- 17 153
245/40 YR- 17 193
245/45 YR- 17 193
255/40 YR- 17 181
255/45 YR- 17 216
275/40 YR- 17 207
285/40 YR- 17 218
315/35 YR- 17 286
225/35 YR- 18XL 198
225/40 YR- 18XL 191
235/40 YR- 18 209
235/50 YR- 18XL 190
245/35 YR- 18 211
245/40 YR- 18 211
245/45 YR- 18XL 221
245/50 WR- 18 218
255/35 YR- 18XL 227
255/40 YR- 18 238
255/45 YR- 18XL 219
255/55 YR- 18 194
265/35 YR- 18XL 268
275/40 ZR- 18 288
285/35 YR- 18 270
295/35 YR- 18 277
225/35 YR- 19 195
235/35 YR- 19 216
245/35 YR- 19XL 307
245/40 YR- 19XL 308
255/35 YR- 19XL 239
255/40 YR- 19 283
265/30 YR- 19 226
275/35 YR- 19 287

275/40 YR- 19 $252
245/35 YR- 20XL 280
245/35 YR- 21XL 396
285/30 YR- 21XL 322

Goodyear Eagle F1 All Season
205/55 YR- 16 $122
225/50 YR- 16 128
205/45 YR- 17XL 122
205/50 YR- 17XL 152
215/45 YR- 17XL 131
215/50 YR- 17XL 145
225/45 YR- 17 141
225/50 YR- 17 150
235/45 YR- 17 149
235/50 YR- 17 158
235/55 YR- 17 165
245/40 YR- 17 169
245/45 YR- 17 158
255/40 YR- 17 168
275/40 YR- 17 166
215/35 YR- 18 134
225/40 YR- 18XL 155
225/45 YR- 18XL 162
225/50 YR- 18 175
235/40 YR- 18XL 169
235/50 YR- 18XL 191
245/40 YR- 18XL 172
245/45 YR- 18XL 190
255/35 YR- 18XL 186
255/40 YR- 18XL 201
255/45 YR- 18XL 204
265/35 YR- 18 182
275/40 YR- 18 209
235/35 YR- 19 171
245/35 YR- 19 186
245/45 YR- 19 213
255/35 YR- 19XL 220
245/35 YR- 20XL 222
255/35 YR- 20XL 217

Goodyear Assurance ComforTred
P185/65 TR- 14 $73
P185/70 TR- 14 70
P195/70 TR- 14 71
P205/75 TR- 14 71
P185/65 TR- 15 78
P195/60 TR- 15 79
P195/65 TR- 15 77
P205/60 TR- 15 87
P205/65 TR- 15 84
P205/70 TR- 15 81
P215/65 TR- 15 87
P215/70 TR- 15 83
P205/55 HR- 16 102
P205/60 HR- 16 91
P205/65 TR- 16 91
P215/55 HR- 16 112
P215/60 TR- 16 97
P215/65 TR- 16 96
225/55 HR- 16 116
P225/60 TR- 16 99
P225/70 TR- 16 98
P235/60 TR- 16 108
P235/65 TR- 16 99
P225/55 TR- 17 134
P225/60 TR- 17 121
P225/60 HR- 18 134

Goodyear Eagle ResponsEdge
195/55 VR- 15 $105
195/60 HR- 15 72
195/65 HR- 15 99
205/60 HR- 15 89
205/65 VR- 15 96
215/60 HR- 15 99

235/60 HR- 16 126
225/45 YR- 17 128
235/60 VR- 18 147
255/45 YR- 18 206
255/55 VR- 18 165



Light Truck & SUV Tires

Goodyear Wrangler SilentArmor
LT 235/75 RR- 15OWL C $114
P 235/75 TR- 15OWL XL 112
LT 30x9.5 RR- 15OWL C 111
LT 31x10.5 RR- 15OWL C 119
LT 33x12.5 R- 15OWL C 136
35x12.5 R- 15OWL C 138
LT 215/85 RR- 16 137
LT 225/75 RR- 16 135
P 235/70 TR- 16OWL 127
LT 235/85 R- 16E OWL 133
P 245/70 TR- 16OWL 128
LT245/75 RR- 16OWL C 139
P245/75 TR- 16OWL 131

P 255/70 TR- 16OWL 132
P 265/70 TR- 16OWL 145
LT 265/75 R- 16OWL E 157
LT 265/75 R- 16OWL C 145
LT 265/75 RR- 16OWL E 151
P 265/75 TR- 16OWL 144
LT 285/75 RR- 16OWL D 172
LT 305/70 RR- 16OWL D 184
P 235/70 TR- 17OWL XL 149
P 235/75 TR- 17 126

LT 235/80 R- 17OWL E 168
P 245/65 TR- 17 144
LT 245/70 R- 17OWL E 148

P 245/70 TR- 17 149
LT 245/75 R- 17OWL E 171
P 255/65 TR- 17OWL 144
P 255/70 TR- 17OWL 144
P 255/75 TR- 17 150
P 265/70 TR- 17OWL 155
LT 265/70 RR- 17OWL C 174
LT 265/70 R- 17OWL E 168
LT 275/70 RR- 17OWL C 177
LT 285/70 R- 17OWL D 182
P 265/60 TR- 18OWL 153
P 275/65 TR- 18OWL 153
LT 275/70 R- 18E 184
LT 325/60 R- 18E 250

Goodyear Fortera SilentArmor
P 215/75 TR- 15OWL $106
P 225/75 TR- 15OWL 116
P 235/70 TR- 15OWL 117
P 235/75 TR- 15OWL 115
P 265/70 TR- 15OWL 127
P 265/75 TR- 15OWL 133
LT 31x10.5QR- 15OWL C 121
P 215/70 TR- 16OWL 125

P 225/75 TR- 16OWL 135
P 235/70 TR- 16OWL 129
P 245/70 TR- 16OWL 129
P 245/75 TR- 16OWL 134
255/65 HR- 16 142
P 255/70 TR- 16OWL 134
P 265/70 TR- 16OWL 147

P 265/75 TR- 16OWL 148
P 275/70 TR- 16OWL 144
235/65 TR- 17 138
P 245/65 TR- 17OWL 151
P 255/75 TR- 17 148
P 265/70 TR- 17OWL 154
275/55 HR- 17 165
P 275/60 TR- 17OWL 174
P 285/60 HR- 18 169


Goodyear Eagle F1 GS-D3 4x4
275/45 YR- 20XL $222
__________________
Importhookup.com

* For fitment, quote, availability, and to place an order please enter your vehicle information here. You will be able to find the latest prices on wheels and tires for your car, along with information on shipping and handling.
Reply With Quote
  #4  
Old 02-02-2008, 03:38 PM
Importhookup Importhookup is offline
Administrator
 
Join Date: Jun 2003
Location: Irvine, CA 92620
Posts: 1,498
Prices Effective 2/1/08 to 2/29/08 (Prices Subject to Change)
Special Offers Are Shown In Orange

Performance Specialists

NEW! Eagle F1 Asymmetric
225/45 YR- 17X$184
235/40 YR- 17 182
235/45 YR- 17XL 172
245/40 YR- 17XL 202
225/35 YR- 18XL 218
225/40 YR- 18XL 204
235/40 YR- 18XL 230
235/50 YR- 18XL 208
245/35 YR- 18XL 232
245/40 YR- 18XL 235
245/45 YR- 18XL 244
255/35 YR- 18XL 248
255/45 YR- 18XL 241
265/35 YR- 18XL 280
265/40 YR- 18XL 239
225/35 YR- 19XL 216
235/35 YR- 19XL 235
245/35 YR- 19XL 296
255/30 YR- 19XL 311
275/30 YR- 19XL 330
255/30 YR- 20XL 300
285/25 YR- 20XL 350


Excellence ROF
195/55 VR- 16 $199
195/55 HR- 16 209
225/45 WR- 17 271
245/40 WR- 17 289


Eagle F1 GS-D3
205/50 WR- 17X$158
215/40 YR- 17 153
215/45 YR- 17XL 135
225/45 WR- 17XL 177
225/45 YR- 17 162
225/50 YR- 17 159
225/55 WR- 17XL 187
235/40 YR- 17 165
235/45 YR- 17 159
235/50 YR- 17 183
245/35 YR- 17 153
245/40 YR- 17 193
245/45 YR- 17 193
255/40 YR- 17 181
255/45 YR- 17 216
275/40 YR- 17 207
285/40 YR- 17 217
315/35 YR- 17 286
225/35 YR- 18XL 198
225/40 YR- 18XL 188
235/40 YR- 18 209
235/50 YR- 18XL 190
245/35 YR- 18 211
245/40 YR- 18 211
245/45 YR- 18XL 221
245/50 WR- 18 218
255/35 YR- 18XL 227
255/40 YR- 18 238
255/45 YR- 18XL 219
255/55 YR- 18 194
265/35 YR- 18XL 268
275/40 ZR- 18 288
285/35 YR- 18 270
295/35 YR- 18 277
225/35 YR- 19 195
235/35 YR- 19 216
245/35 YR- 19XL 307
245/40 YR- 19XL 308
255/35 YR- 19XL 239
255/40 YR- 19 283
265/30 YR- 19 226
275/35 YR- 19 287

275/40 YR- 19 $252
245/35 YR- 20XL 280
245/35 YR- 21XL 396
285/30 YR- 21XL 322


Eagle F1 All Season
205/55 YR- 16 $122
225/50 YR- 16 128
205/45 YR- 17XL 122
205/50 YR- 17XL 151
215/45 YR- 17XL 131
215/50 YR- 17XL 145
225/45 YR- 17 140
225/50 YR- 17 150
235/45 YR- 17 148
235/50 YR- 17 158
235/55 YR- 17 165
245/40 YR- 17 168
245/45 YR- 17 157
255/40 YR- 17 168
275/40 YR- 17 166
215/35 YR- 18 134
225/40 YR- 18XL 155
225/45 YR- 18XL 162
225/50 YR- 18 174
235/40 YR- 18XL 168
235/50 YR- 18XL 191
245/40 YR- 18XL 172
245/45 YR- 18XL 190
255/35 YR- 18XL 186
255/40 YR- 18XL 201
255/45 YR- 18XL 204
265/35 YR- 18 182
265/40 YR- 18XL 193
275/40 YR- 18 209
235/35 YR- 19 171
245/35 YR- 19 186
245/45 YR- 19 213
255/35 YR- 19XL 220
245/35 YR- 20XL 222
255/35 YR- 20XL 217


Assurance ComforTred
P185/65 TR- 14 $73
P185/70 TR- 14 70
P195/70 TR- 14 71
P205/75 TR- 14 71
P185/65 TR- 15 78
P195/60 TR- 15 79
P195/65 TR- 15 77
P205/60 TR- 15 87
P205/65 TR- 15 84
P205/70 TR- 15 81
P215/65 TR- 15 87
P215/70 TR- 15 83
P205/55 HR- 16 102
P205/60 HR- 16 91
P205/65 TR- 16 91
P215/55 HR- 16 112
P215/60 TR- 16 97
P215/65 TR- 16 96
225/55 HR- 16 116
P225/60 TR- 16 99
P225/70 TR- 16 98
P235/60 TR- 16 108
P235/65 TR- 16 99
P225/55 TR- 17 134
P225/60 TR- 17 121
P225/60 HR- 18 134


Eagle ResponsEdge
195/55 VR- 15 $105
195/60 HR- 15 72
195/65 HR- 15 99
205/60 HR- 15 89
205/65 VR- 15 96
215/60 HR- 15 81

235/60 HR- 16 126
225/45 YR- 17 128
235/60 VR- 18 147
255/45 YR- 18 206
255/55 VR- 18 165


Light Truck & SUV Tires
Fortera SilentArmor
P 215/75 TR- 15OWL $106
P 225/75 TR- 15OWL 116
P 235/70 TR- 15OWL 117
P 235/75 TR- 15OWL 115
P 265/70 TR- 15OWL 127
P 265/75 TR- 15OWL 133
LT 31x10.5QR- 15OWL C 121
P 215/70 TR- 16OWL 125

P 225/75 TR- 16OWL 135
P 235/70 TR- 16OWL 129
P 245/70 TR- 16OWL 129
P 245/75 TR- 16OWL 134
255/65 HR- 16 142
P 255/70 TR- 16OWL 134
P 265/70 TR- 16OWL 147

P 265/75 TR- 16OWL 148
P 275/70 TR- 16OWL 144
235/65 TR- 17 138
P 245/65 TR- 17OWL 151
P 255/75 TR- 17 148
P 265/70 TR- 17OWL 154
275/55 HR- 17 165
P 275/60 TR- 17OWL 174
P 285/60 HR- 18 169



Wrangler SilentArmor

LT 235/75 RR- 15OWL C $114
P 235/75 TR- 15OWL XL 112
LT 30x9.5 RR- 15OWL C 111
LT 31x10.5 RR- 15OWL C 119
LT 33x12.5 R- 15OWL C 136
35x12.5 R- 15OWL C 138
LT 215/85 RR- 16 137
LT 225/75 RR- 16 135
P 235/70 TR- 16OWL 127
LT 235/85 R- 16E OWL 133
P 245/70 TR- 16OWL 128
LT245/75 RR- 16OWL C 139
P245/75 TR- 16OWL 131

P 255/70 TR- 16OWL 132
P 265/70 TR- 16OWL 145
LT 265/75 R- 16OWL E 157
LT 265/75 R- 16OWL C 145
LT 265/75 RR- 16OWL E 151
P 265/75 TR- 16OWL 144
LT 285/75 RR- 16OWL D 172
LT 305/70 RR- 16OWL D 184
P 235/70 TR- 17OWL XL 149
P 235/75 TR- 17 126

LT 235/80 R- 17OWL E 168
P 245/65 TR- 17 144
LT 245/70 R- 17OWL E 148

P 245/70 TR- 17 149
LT 245/75 R- 17OWL E 172
P 255/65 TR- 17OWL 144
P 255/70 TR- 17OWL 144
P 255/75 TR- 17 150
P 265/70 TR- 17OWL 155
LT 265/70 RR- 17OWL C 174
LT 265/70 R- 17OWL E 168
LT 275/70 RR- 17OWL C 177
LT 285/70 R- 17OWL D 172
P 265/60 TR- 18OWL 153
P 275/65 TR- 18OWL 153
LT 275/70 R- 18E 184
LT 325/60 R- 18E 250


Eagle F1 GS-D3 4x4
275/45 YR- 20XL $222
__________________
Importhookup.com

* For fitment, quote, availability, and to place an order please enter your vehicle information here. You will be able to find the latest prices on wheels and tires for your car, along with information on shipping and handling.
Reply With Quote
  #5  
Old 04-20-2008, 03:00 PM
Importhookup Importhookup is offline
Administrator
 
Join Date: Jun 2003
Location: Irvine, CA 92620
Posts: 1,498
Prices Effective 4/1/08 to 4/30/08 (Prices Subject to Change)
Special Offers Are Shown In Orange

***Performance Specialists***
Eagle F1 GS-D3
205/50 WR- 17X$158
215/40 YR- 17 153
215/45 YR- 17XL 151
225/45 WR- 17XL 147
225/45 YR- 17 159
225/50 YR- 17 160
225/55 WR- 17XL 187
235/40 YR- 17 165
235/45 YR- 17 159
235/50 YR- 17 184
245/35 YR- 17 153
245/40 YR- 17 193
245/45 YR- 17 195
255/40 YR- 17 187
255/45 YR- 17 216
275/40 YR- 17 212
285/40 YR- 17 225
315/35 YR- 17 290
225/35 YR- 18XL 198
225/40 YR- 18XL 188
235/40 YR- 18 209
235/50 YR- 18XL 190
245/35 YR- 18 211
245/40 YR- 18 201
245/45 YR- 18XL 221
245/50 WR- 18 222
255/35 YR- 18XL 232
255/40 YR- 18 231
255/45 YR- 18XL 229
255/55 YR- 18 194
265/35 YR- 18XL 268
275/40 ZR- 18 291
285/35 YR- 18 274
295/35 YR- 18 279
225/35 YR- 19 196
235/35 YR- 19 223
245/35 YR- 19XL 307
245/40 YR- 19XL 310
255/35 YR- 19XL 245
255/40 YR- 19 289
265/30 YR- 19 226
275/35 YR- 19 287

275/40 YR- 19 257
245/35 YR- 20XL 280
245/35 YR- 21XL 396
285/30 YR- 21XL 340

Excellence ROF
195/55 VR- 16 $199
195/55 HR- 16 209
225/45 WR- 17 271
245/40 WR- 17 279

Eagle F1 All Season
205/55 YR- 16 $122
225/50 YR- 16 129
205/45 YR- 17XL 123
205/50 YR- 17XL 152
215/45 YR- 17XL 130
215/50 YR- 17XL 148
225/45 YR- 17 140
225/50 YR- 17 151
235/45 YR- 17 148
235/50 YR- 17 169
235/55 YR- 17 165
245/40 YR- 17 170
245/45 YR- 17 157
255/40 YR- 17 168
275/40 YR- 17 167
215/35 YR- 18 134
225/40 YR- 18XL 155
225/45 YR- 18XL 162
225/50 YR- 18 174
235/40 YR- 18XL 168
235/50 YR- 18XL 191
245/40 YR- 18XL 173
245/45 YR- 18XL 190
255/35 YR- 18XL 189
255/40 YR- 18XL 200
255/45 YR- 18XL 203
265/35 YR- 18 184
265/40 YR- 18XL 193
275/40 YR- 18 210
235/35 YR- 19 172
245/35 YR- 19 186
245/45 YR- 19 214
255/35 YR- 19XL 213
245/35 YR- 20XL 222
255/35 YR- 20XL 217

Eagle ResponsEdge

195/55 VR- 15 $105
195/60 HR- 15 72
195/65 HR- 15 99
205/60 HR- 15 84
205/65 VR- 15 88
215/60 HR- 15 81

235/60 HR- 16 124
225/45 YR- 17 126
235/60 VR- 18 150
255/45 YR- 18 206
255/55 VR- 18 165

Assurance
P185/60 TR- 15 $78
P185/65 TR- 15 72
P195/60 HR- 15 79
P195/65 HR- 15 76
P205/60 HR- 15 81
P205/65 TR- 15 77
P205/70 TR- 15 72
P215/60 HR- 15 82
215/70 TR- 15 73
P205/50 HR- 16 101
P205/55 HR- 16 96
P205/60 HR- 16 91
P205/65 TR- 16 88
P215/55 HR- 16 100
P215/60 HR- 16 87
215/65 TR- 16 103
P225/60 TR- 16 92
P235/60 TR- 16 107
235/65 TR- 16 92
P215/55 HR- 17 131
P215/60 TR- 17 111
P215/65 TR- 17 89
P225/55 HR- 17 133
P225/60 TR- 17 118
225/65 TR- 17 94
P235/55 HR- 17 142
P235/65 HR- 17 101

Assurance ComforTred
P185/65 TR- 14 $73
P185/70 TR- 14 70
P195/70 TR- 14 71
P205/75 TR- 14 71
P185/65 TR- 15 78
P195/60 TR- 15 82
P195/65 TR- 15 77
P205/60 TR- 15 87
P205/65 TR- 15 85
P205/70 TR- 15 83
P215/65 TR- 15 87
P215/70 TR- 15 83
P205/55 HR- 16 104
P205/60 HR- 16 98
P205/65 TR- 16 94
P215/55 HR- 16 108
P215/60 TR- 16 97
P215/65 TR- 16 94
225/55 HR- 16 122
P225/60 TR- 16 100
P225/70 TR- 16 98
P235/60 TR- 16 108
P235/65 TR- 16 99
P225/55 TR- 17 137
P225/60 TR- 17 127
P225/60 HR- 18 136

Eagle F1 Asymmetric
225/45 YR- 17X$179
235/40 YR- 17 182
235/45 YR- 17XL 172
245/40 YR- 17XL 202
225/40 YR- 18XL 204
235/40 YR- 18XL 230
235/50 YR- 18XL 208
245/40 YR- 18XL 224
245/45 YR- 18XL 244
255/45 YR- 18XL 241
265/35 YR- 18XL 280
265/40 YR- 18XL 239
225/35 YR- 19XL 216
245/35 YR- 19XL 296
255/30 YR- 19XL 311
275/30 YR- 19XL 330
285/25 YR- 20XL 350


***Light Truck & SUV Tires***
Fortera SilentArmor
P 215/75 TR- 15OWL $106
